Этот веб -сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта.
Используя наш веб -сайт, вы соглашаетесь со всеми файлами cookie в соответствии с нашим политикой cookie и нашей Политика конфиденциальности.
Located in Limassol's Columbia area, comprises eight apartments spread across a three-story building.
The apartments are available in one and two-bedroom layouts, catering to various lifestyle needs. Positioned near modern amenities such as shopping centers and restaurants, Sora Residences offers convenience to its residents.
Each apartment is designed with a blend of contemporary architecture and practicality, providing comfortable living spaces. Whether enjoying the views from the balconies or accessing nearby facilities, residents can expect a balanced lifestyle at Sora Residences.
Тип недвижимости | Жилой |
Расположение | Germasogeia |
Статус | В процессе строительства |
Expected Completion Date | 30 сентября 2026 |
Энергоэффективность | Оценка A |
Статус | Код | Тип | Этаж | Парковочные места | Спальни | Ванные комнаты | Общая площадь m2 | Крытая веранда m2 | Сад на крыше m2 | Склад m2 | НДС | Estimated Monthly Rental Income | Monthly Rental Guarantee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Квартира | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 19 | - | 3 | - | 2800 | 1700 | |
101 + 103 | Квартира | 1 | 2 | 3 | 3 | 119 | 36 | - | 5 | - | - | - | |
102 | Квартира | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 21 | - | 2 | - | - | - | |
103 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 17 | - | 2 | - | - | - | |
201 | Квартира | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | 19 | - | 2 | - | - | - | |
202 | Квартира | 2 | 1 | 2 | 1 | 65 | 21 | - | 2 | - | - | - | |
203 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 17 | - | 2 | - | - | - | |
301 | Квартира | Пентхаус | 1 | 2 | 2 | 75 | 19 | 65 | 2 | - | 3000 | - | |
302 | Квартира | Пентхаус | 1 | 2 | 1 | 65 | 21 | 60 | 2 | - | - | - | |
303 | Квартира | Пентхаус | 1 | 1 | 1 | 50 | 11 | 29 | 2 | - | 1900 | 1400 |
Are you an agent? Sign in
Для запросов, пожалуйста, оставьте нам свои данные.
Спасибо за ваше сообщение!