Этот веб -сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта.
Используя наш веб -сайт, вы соглашаетесь со всеми файлами cookie в соответствии с нашим политикой cookie и нашей Политика конфиденциальности.
Featuring 13 modern apartments across four floors, including a mix of one to three-bedroom units and two luxurious penthouses on the top floor boasting contemporary architecture, high-quality finishes, and state-of-the-art facilities, these apartments are designed for both luxury and functionality.
Situated just 300m from Limassol’s historic city center, this premier residential development in Katholiki presents a unique investment opportunity in Cyprus real estate as it is positioned between Makariou Commercial Street and Anexartisias Shopping Street, which offers unrivaled convenience with access to all modern amenities.
| Тип недвижимости | Жилой |
| Расположение | Katholiki |
| Статус | В процессе строительства |
| Expected Completion Date | 30 октября 2026 |
| Энергоэффективность | Оценка A |
| Статус | Код | Тип | Этаж | Этажи | Парковочные места | Спальни | Ванные комнаты | Подвал | Общая площадь m2 | Крытая веранда m2 | Сад на крыше m2 | Склад m2 | Общая площадь | НДС | Estimated Monthly Rental Income | Monthly Rental Guarantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Нет | 65 | 15 | - | - | 80 | - | - | - | |
| 102 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | 72 | 13 | - | - | 85 | - | - | - | |
| 103 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | 72 | 38 | - | - | 110 | - | - | - | |
| 201 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Нет | 65 | 15 | - | - | 80 | - | - | - | |
| 202 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | 73 | 12 | - | - | 85 | - | - | - | |
| 203 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нет | 45 | 11 | - | - | 56 | - | - | - | |
| 204 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нет | 46 | 11 | - | - | 57 | - | - | - | |
| 301 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Нет | 65 | 15 | - | - | 80 | - | 2100 | 1500 | |
| 302 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | 73 | 12 | - | - | 85 | - | - | - | |
| 303 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нет | 45 | 11 | - | - | 56 | - | 1700 | 1350 | |
| 304 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нет | 46 | 11 | - | - | 57 | - | 1700 | 1350 | |
| 401 | Квартира | Пентхаус | 2 | 1 | 4 | 3 | Нет | 94 | 39 | 40 | 15 | 173 | - | 2800 | - | |
| 402 | Квартира | Пентхаус | 2 | 1 | 4 | 2 | Нет | 94 | 39 | 46 | 15 | 179 | - | 2825 | - |
Are you an agent? Sign in
Для запросов, пожалуйста, оставьте нам свои данные.
Спасибо за ваше сообщение!