Этот веб -сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта.
Используя наш веб -сайт, вы соглашаетесь со всеми файлами cookie в соответствии с нашим политикой cookie и нашей Политика конфиденциальности.
Prices from €126,000
A modern 3-storey apartment building in central Paphos comprising 21 units, featuring 1 and 2-bedroom apartments and penthouses.
The contemporary design features sleek interiors, roof gardens, and balconies with stunning views of the city and sea.
Conveniently located near amenities, Silene Residences offers an affordable and comfortable lifestyle, combining urban living with natural beauty.
Fully Furnished Package and Rental Guarantee Proposals Offered on Request
Тип недвижимости | Жилой |
Расположение | Paphos |
Статус | До начала строительства |
Expected Completion Date | 12 июля 2024 |
Энергоэффективность | Оценка A |
Статус | Код | Тип | Этаж | Парковочные места | Спальни | Ванные комнаты | Общая площадь m2 | Крытая веранда m2 | Открытая веранда m2 | Сад на крыше m2 | Общая площадь | Общая территория m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9 | - | - | 54 | 4 | |
102 | Квартира | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 9 | - | - | 80 | 6 | |
103 | Квартира | 1 | 1 | 2 | 1 | 62 | 16 | - | - | 83 | 5 | |
104 | Квартира | 1 | 1 | 2 | 1 | 67 | 16 | - | - | 88 | 6 | |
105 | Квартира | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | 14 | - | - | 76 | 5 | |
106 | Квартира | 1 | 1 | 2 | 1 | 61 | 9 | - | - | 75 | 5 | |
107 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9 | - | - | 54 | 4 | |
201 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | - | 9 | - | 54 | 4 | |
202 | Квартира | 2 | 1 | 2 | 2 | 66 | - | 9 | - | 80 | 6 | |
203 | Квартира | 2 | 1 | 2 | 1 | 62 | 16 | - | - | 83 | 5 | |
204 | Квартира | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 | 16 | - | - | 88 | 6 | |
205 | Квартира | 2 | 1 | 2 | 1 | 57 | 14 | - | - | 76 | 5 | |
206 | Квартира | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 | - | 9 | - | 75 | 5 | |
207 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | - | 9 | - | 54 | 4 | |
303 | Квартира | 3 | 1 | 2 | 1 | 64 | - | 16 | 83 | 168 | 5 | |
304 | Квартира | 3 | 1 | 2 | 1 | 67 | - | 16 | 39 | 127 | 6 | |
305 | Квартира | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | - | 14 | 60 | 136 | 5 | |
GF1 | Квартира | Первый этаж | 1 | 1 | 1 | 42 | 13 | - | - | 58 | 3 | |
GF2 | Квартира | Первый этаж | 1 | 2 | 1 | 63 | 5 | - | - | 73 | 5 | |
GF3 | Квартира | Первый этаж | 1 | 2 | 1 | 56 | 5 | - | - | 66 | 5 | |
GF4 | Квартира | Первый этаж | 1 | 1 | 1 | 42 | 13 | - | - | 58 | 3 |
Are you an agent? Sign in
Для запросов, пожалуйста, оставьте нам свои данные.
Спасибо за ваше сообщение!