Этот веб -сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта.
Используя наш веб -сайт, вы соглашаетесь со всеми файлами cookie в соответствии с нашим политикой cookie и нашей Политика конфиденциальности.
Prices from €126,000
A modern 3-storey apartment building in central Paphos comprising 21 units, featuring 1 and 2-bedroom apartments and penthouses.
The contemporary design features sleek interiors, roof gardens, and balconies with stunning views of the city and sea.
Conveniently located near amenities, Silene Residences offers an affordable and comfortable lifestyle, combining urban living with natural beauty.
Fully Furnished Package and Rental Guarantee Proposals Offered on Request
Тип недвижимости | Жилой |
Расположение | Paphos |
Статус | Off plan |
Expected Completion Date | 12 июля 2024 |
Энергоэффективность | Оценка A |
Статус | Reference | Type | Floor | Parking spaces | Bedrooms | Bathrooms | Covered m2 | Covered veranda m2 | Uncovered veranda m2 | Roof garden m2 | Общая площадь | Communal area m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9 | - | - | 54 | 4 | |
102 | Apartment | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 9 | - | - | 80 | 6 | |
103 | Apartment | 1 | 1 | 2 | 1 | 62 | 16 | - | - | 83 | 5 | |
104 | Apartment | 1 | 1 | 2 | 1 | 67 | 16 | - | - | 88 | 6 | |
105 | Apartment | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | 14 | - | - | 76 | 5 | |
106 | Apartment | 1 | 1 | 2 | 1 | 61 | 9 | - | - | 75 | 5 | |
107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9 | - | - | 54 | 4 | |
201 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | - | 9 | - | 54 | 4 | |
202 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 2 | 66 | - | 9 | - | 80 | 6 | |
203 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 1 | 62 | 16 | - | - | 83 | 5 | |
204 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 | 16 | - | - | 88 | 6 | |
205 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 1 | 57 | 14 | - | - | 76 | 5 | |
206 | Apartment | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 | - | 9 | - | 75 | 5 | |
207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | - | 9 | - | 54 | 4 | |
303 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 1 | 64 | - | 16 | 83 | 168 | 5 | |
304 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 1 | 67 | - | 16 | 39 | 127 | 6 | |
305 | Apartment | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | - | 14 | 60 | 136 | 5 | |
GF1 | Apartment | Ground floor | 1 | 1 | 1 | 42 | 13 | - | - | 58 | 3 | |
GF2 | Apartment | Ground floor | 1 | 2 | 1 | 63 | 5 | - | - | 73 | 5 | |
GF3 | Apartment | Ground floor | 1 | 2 | 1 | 56 | 5 | - | - | 66 | 5 | |
GF4 | Apartment | Ground floor | 1 | 1 | 1 | 42 | 13 | - | - | 58 | 3 |
Are you an agent? Sign in
Для запросов, пожалуйста, оставьте нам свои данные.
Спасибо за ваше сообщение!