Этот веб -сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта.
Используя наш веб -сайт, вы соглашаетесь со всеми файлами cookie в соответствии с нашим политикой cookie и нашей Политика конфиденциальности.
Situated within a prestigious residential enclave of Limassol, ORAMA Residences is an exclusive contemporary development presenting an elegant collection of spacious 1 and 2 bedroom apartments. Designed for those who appreciate refined urban living, the project blends privacy, sophistication, and exceptional convenience. Residents enjoy seamless access to Limassol’s finest amenities, esteemed schools, upscale retail and dining destinations, while being just moments from Makariou Avenue and the city’s vibrant commercial and cultural heart. ORAMA Residences offers a lifestyle defined by comfort, quality, and timeless elegance.
Связаться| Тип недвижимости | Жилой |
| Расположение | Agios Nicolaos |
| Статус | До начала строительства |
| Expected Completion Date | 31 мая 2028 |
| Энергоэффективность | Оценка A+ |
| Статус | Код | Тип | Этаж | Этажи | Парковочные места | Спальни | Ванные комнаты | Общая площадь m2 | Крытая веранда m2 | Сад на крыше m2 | Общая площадь | НДС | Estimated Monthly Rental Income | Monthly Rental Guarantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 16 | - | 91 | - | 2300 | 1695 | |
| 102 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 12 | - | 72 | - | 2000 | 1495 | |
| 103 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 10 | - | 60 | - | 1400 | 1195 | |
| 104 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | 10 | - | 62.5 | - | 1650 | 1225 | |
| 105 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 63.5 | 15 | - | 78.5 | - | 1900 | 1575 | |
| 201 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 16 | - | 91 | - | 2400 | 1745 | |
| 202 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 12 | - | 72 | - | 1800 | 1545 | |
| 203 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 10 | - | 60 | - | 1450 | 1245 | |
| 204 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | 10 | - | 62.5 | - | 1550 | 1395 | |
| 205 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 63.5 | 15 | - | 78.5 | - | 1950 | 1625 | |
| 301 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76.5 | 19 | 30 | 125.5 | - | - | - | |
| 302 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 16 | 30 | 121 | - | - | - | |
| 303 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 16 | 30 | 121 | - | - | - | |
| 304 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76.5 | 19 | 30 | 125.5 | - | - | - |
Are you an agent? Sign in
Для запросов, пожалуйста, оставьте нам свои данные.
Спасибо за ваше сообщение!