Located in Agios Athanasios, this exquisite luxury residential development consists of 19 apartments, offering a refined selection of 1- and 2-bedroom units, along with opulent penthouses featuring beautiful rooftop gardens.
Set within a sought-after and tranquil neighborhood, Lennox Residences offers breathtaking views of the city, mountains, and the sea. Residents benefit from very easy access to the highway, ensuring excellent connectivity, while being just minutes from the vibrant Limassol city center. Essential amenities are conveniently close, enhancing everyday living.
A standout highlight of the development is its very large communal pool, creating an impressive leisure area for relaxation and enjoyment.
This contemporary development enhances both comfort and quality of life, while also offering a compelling investment opportunity within Limassol’s growing property market. Its desirable location and modern features provide strong prospects for capital growth and attractive rental returns in an area with consistently high demand.
| Тип недвижимости | Жилой |
| Расположение | Agios Athanasios |
| Статус | До начала строительства |
| Expected Completion Date | 31 марта 2028 |
| Энергоэффективность | Оценка A+ |
| Статус | Код | Тип | Этаж | Этажи | Парковочные места | Спальни | Ванные комнаты | Бассейн | Общая площадь m2 | Крытая веранда m2 | Открытая веранда m2 | Сад на крыше m2 | Общая площадь | НДС | Estimated Monthly Rental Income | Monthly Rental Guarantee | VAT amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Квартира | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Общий | 50 | 11 | 5 | - | 66 | - | - | 1105 | - | |
| 102 | Квартира | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Общий | 50 | 14 | - | - | 64 | - | - | - | 265000 | |
| 103 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общий | 50 | 14 | - | - | 64 | - | 1700 | 1120 | - | |
| 104 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общий | 50 | 11 | 5 | - | 66 | - | - | - | - | |
| 105 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Общий | 61 | 17 | 3 | - | 81 | - | - | 1354 | - | |
| 106 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Общий | 76 | 13 | - | - | 89 | - | 2100 | 1579 | - | |
| 107 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 61 | 17 | 3 | - | 81 | - | - | - | - | |
| 201 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общий | 50 | 8 | - | - | 58 | - | - | - | - | |
| 202 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общий | 50 | 14 | - | - | 64 | - | - | - | - | |
| 203 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общий | 50 | 14 | - | - | 64 | - | - | - | - | |
| 204 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общий | 50 | 8 | - | - | 58 | - | - | - | - | |
| 205 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Общий | 61 | 10 | - | - | 71 | - | 2050 | 1412 | - | |
| 206 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Общий | 76 | 14 | 1 | - | 91 | - | - | - | - | |
| 207 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Общий | 61 | 10 | - | - | 71 | - | 2050 | 1412 | - | |
| 301 | Квартира | 3 | - | - | 2 | 2 | Общий | 80 | 37 | - | 67 | 184 | - | - | - | - | |
| 302 | Квартира | 3 | - | 1 | 2 | 2 | Общий | 80 | 37 | - | 67 | 184 | - | - | - | - | |
| 303 | Квартира | 3 | - | 1 | 2 | 2 | Общий | 75 | 13 | - | 53 | 141 | - | - | - | - | |
| 304 | Квартира | 3 | - | 1 | 2 | 2 | Общий | 75 | 11 | - | 60 | 146 | - | - | - | - | |
| 305 | Квартира | 3 | - | - | 2 | 2 | Общий | 75 | 13 | - | 53 | 141 | - | - | - | - |
Are you an agent? Sign in
Для запросов, пожалуйста, оставьте нам свои данные.
Спасибо за ваше сообщение!