Этот веб -сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта.
Используя наш веб -сайт, вы соглашаетесь со всеми файлами cookie в соответствии с нашим политикой cookie и нашей Политика конфиденциальности.
A luxury residential development in Limassol's prestigious Agia Zoni area. Featuring 12 apartments spread across four floors, including one and two-bedroom units and penthouses on the fourth floor.
Centrally located in Agia Zoni, residents enjoy easy access to shopping, dining, entertainment, public transport, and more. Each apartment boasts contemporary design, high-quality finishes, and spacious layouts maximizing natural light.
Benefit from early investment opportunities with competitive pricing in this prime Limassol real estate market.
Тип недвижимости | Жилой |
Расположение | Agia Zoni |
Статус | До начала строительства |
Expected Completion Date | 30 октября 2026 |
Энергоэффективность | Оценка A |
Статус | Код | Тип | Этаж | Этажи | Парковочные места | Спальни | Ванные комнаты | Общая площадь m2 | Крытая веранда m2 | Сад на крыше m2 | Общая площадь | НДС | Estimated Monthly Rental Income | Monthly Rental Guarantee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 15 | - | 75 | - | - | - | |
102 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 15 | - | 67 | - | - | - | |
103 | Квартира | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 22 | - | 97 | - | - | - | |
201 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 15 | - | 75 | - | - | - | |
201 + 202 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 110 | 30 | - | 140 | - | - | - | |
202 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 15 | - | 65 | - | 1850 | 1300 | |
203 | Квартира | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 82 | 15 | - | 97 | - | 2900 | 1600 | |
301 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 15 | - | 75 | - | - | - | |
302 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 15 | - | 67 | - | - | - | |
303 | Квартира | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 82 | 15 | - | 97 | - | 2950 | 1640 | |
401 | Квартира | Пентхаус | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 11 | 33 | 109 | - | 2900 | 1400 | |
402 | Квартира | Верхний этаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 8 | - | 67 | - | 2200 | 1450 | |
403 | Квартира | Пентхаус | 1 | 1 | 2 | 2 | 82 | 15 | 50 | 147 | - | 3100 | 1800 | |
Combined (401+402) | Квартира | Пентхаус | 1 | 1 | 3 | 2 | 110 | 30 | 30 | 170 | - | - | - |
Are you an agent? Sign in
Для запросов, пожалуйста, оставьте нам свои данные.
Спасибо за ваше сообщение!